


全國統一服務熱線:40000-57-892
電 話:0512-68364119
0512-52574119
傳 真:0512-68361191
手 機:18021634119
18151099119
聯系人:吳經理
郵 箱:jsqiangdun@163.com
地 址:江蘇省常熟市辛莊鎮桃園村
江蘇廠家高壓細水霧設備明細表
日期:2020-03-26 04:42:49 人氣:1428

江蘇高壓細水霧廠家設備明細表
強盾消防高壓細水霧是自主研發自主開發的能力,自主開發完成高壓細水霧系統元件,自主研發的配件包含高壓泵組、分區控制閥、高壓細水霧噴頭、高壓單向閥、安全溢流閥、快速接頭、過濾裝置等,用于自主權,江蘇強盾消防高壓細水霧具備了高效節水、安全環保、使用范圍廣泛等優點,該裝置用水量僅為噴淋系統的1%,滅火的效率確實其200-300倍具有冷卻、窒息雙重滅火效果。
高壓細水霧設備明細表:
泵組型號 | XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA | XSWBG224-14JSGA XSWBGB224-14JSGA | XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA | XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA | XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA | XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA | XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵組規格 | 一主一備 | 二主一備 | 三主一備 | 四主一備 | 五一備 | 六主一備 | 七主一備 |
泵組類型 | |||||||
額定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
總功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
噴頭類型 | 開式、閉式超快速響應和微型噴嘴(或專用噴頭)三種 | ||||||
噴頭流量(開式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系數包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
噴頭流量(閉式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系數包括k=1.5,1.7,2.0) 霧滴直徑DV0.99<100μm | ||||||
分區控制閥組 | 開式:XSW-FZ 15/16(其他規格:20,25,32,40,50)閉式:XSW-FZ 15/16 B(其他規格:20 ,25,32,40,50) |
上一篇:PC低倍數泡沫滅火器證書
- 各位朋友,下面的相關文章可能對您很有幫助!